-- NutriDécrypt --
Boissons (100g) | IG très bas | IG bas | IG moyen | IG élevé | Glucides | Calcul CG |
CG faible | CG modérée | CG élevée |
(entre 0 et 35) | (entre 36 et 50) | (entre 51 et 70) | (> à 70) | Portion en grammes |
(entre 0 et 10) | entre 11 et 19) | (> à 20) | ||
Boissons alcoolisées | |||||||||
Bière blonde standard (valeur moyenne) |
110 | 4,8 | 250 | 13,8 | |||||
Champagne | 0 | 2,8 | 200 | 0,0 | |||||
Cidre brut | 40 | 2,6 | 200 | 2,1 | |||||
Vin non liquoreux et non sucré | 0 | 2,2 | 200 | 0,0 | |||||
Boissons chaudes | |||||||||
Café expresso non sucré | 15 | 40,2 | 10 | 0,6 | |||||
Chicorée | 40 | 57,2 | 10 | 2,3 | |||||
Thé standard non sucré | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 | |||||
Tisane non sucrée | 0 | 0,2 | 5 | 0,0 | |||||
Jus | |||||||||
Jus d'ananas pur jus | 46 | 12,0 | 250 | 13,8 | |||||
Jus de canneberge | 58 | 12,0 | 250 | 17,4 | |||||
Jus de pamplemousse pur jus | 48 | 7,8 | 250 | 9,4 | |||||
Jus de pomme pur jus | 44 | 10,0 | 250 | 10,9 | |||||
Jus de tomates | 38 | 3,2 | 250 | 3,0 | |||||
Jus d'orange pressé pur jus | 50 | 9,6 | 250 | 12,0 | |||||
Lait animal |
|||||||||
Lait de vache demi écrémé | 30 | 4,8 | 250 | 3,6 | |||||
Boissons végétales |
|||||||||
Lait d'amande nature | 30 | 1,5 | 250 | 1,1 | |||||
Lait d'avoine nature | 30 | 7,8 | 250 | 5,9 | |||||
Lait de riz nature | 85 | 10,8 | 250 | 23,00 | |||||
Lait de soja nature | 30 | 0,7 | 250 | 0,5 | |||||
Sirops & sodas | |||||||||
Sirops | 100 | 61,1 | 10 | 6,1 | |||||
Sodas | 70 | 8,7 | 250 | 15,2 |